Calorías de la hamburguesa doble con queso
La doble con queso tiene 282.0 kcal por cada 100 gramos.
Tabla de valores nutricionales de la hamburguesa doble con queso de McDonald’s
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Calorías | 282.0 kcal |
| Agua | 47.0 g |
| Hidratos de carbono | 18.79 g |
| Proteínas | 15.5 g |
| Grasa total | 16.09 g |
| Ceniza | 2.63 g |
Hidratos de carbono
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Hidratos de carbono | 18.79 g |
| Fibra | 0.8 g |
| Azúcares totales | 4.23 g |
Azúcares
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Azúcares totales | 4.23 g |
| Sacarosa | 0.0 g |
| Glucosa | 1.33 g |
| Fructosa | 1.93 g |
| Lactosa | 0.6 g |
| Maltosa | 0.37 g |
| Galactosa | 0.0 g |
Vitaminas
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Vitamina C (Ácido ascórbico) | 0.4 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0.162 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.247 mg |
| Vitamina B3 (Niacina) | 3.86 mg |
Minerales
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Calcio | 178.0 mg |
| Hierro | 2.24 mg |
| Magnesio | 21.0 mg |
| Fósforo | 166.0 mg |
| Potasio | 216.0 mg |
| Sodio | 668.0 mg |
| Zinc | 2.58 mg |
| Cobre | 0.077 mg |
| Manganeso | 0.202 mg |
Colesterol
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Colesterol | 48.0 mg |
Ácidos grasos
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácidos Grasos Saturados | 6.998 g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados | 5.655 g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados | 1.351 g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.675 g |
| Ácidos Grasos Trans Monoenoicos | 0.574 g |
| Ácidos Grasos Trans Polienoicos | 0.101 g |
Ácidos grasos saturados
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Acido Hexanoico | 0.08 g |
| Ácido Caprílico | 0.057 g |
| Ácido Cáprico | 0.138 g |
| Ácido Láurico | 0.158 g |
| Ácido Mirístico | 0.752 g |
| Ácido Pentadecanoico | 0.096 g |
| Ácido Palmitico | 3.545 g |
| Ácido heptadecanoico | 0.144 g |
| Ácido Esteárico | 1.893 g |
| Ácido Araquídico | 0.023 g |
| Ácido Behénico | 0.011 g |
| Ácido lignocérico | 0.006 g |
Ácidos grasos monoinsaturados
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácido Miristoleico | 0.127 g |
| Ácido pentadecenoico | 0.0 g |
| Ácido Palmitoleico | 0.391 g |
| Ácido heptadecenoico | 0.086 g |
| Ácido Oléico | 4.999 g |
| Ácido Gadoleico | 0.046 g |
| Ácido docosenoico | 0.005 g |
| Ácido Nervónico | 0.002 g |
Ácidos grasos poliinsaturados
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácido octadecadienoico (linoleico) | 1.147 g |
| Ácido Linolénico | 0.123 g |
| Ácido Parinarico | 0.001 g |
| Ácido Eicosadienoico | 0.005 g |
| C20:3 | 0.021 g |
| Ácido Eicosatetraenoico | 0.031 g |
| Ácido Eicosapentaenoico EPA | 0.005 g |
| C22:4 | 0.007 g |
| Ácido Docosapentaenoico DPA | 0.011 g |
| Ácido Docosahexaenoico DHA | 0.0 g |
Ácidos grasos Omega 3
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácido alfa-linolenico | 0.119 g |
| Ácido eicosatrienoico | 0.002 g |
| Ácido Eicosapentaenoico EPA | 0.005 g |
| Ácido Docosapentaenoico DPA | 0.011 g |
| Ácido Docosahexaenoico DHA | 0.0 g |
Ácidos grasos Omega 6
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácido octadecadienoico (linoleico) | 1.147 g |
| Ácido Linoleico | 0.966 g |
| Ácido Eicosadienoico | 0.005 g |
| Ácido Gamma Linolénico | 0.004 g |
| Ácido dihomo-gamma-linolenico (DGLA) | 0.018 g |